
Classificação
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Lista de atletas
Jogador | Clube | Posição | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Altura | Peso | Atuações | Vitórias | Empates | Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Areião | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 2 | 2 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
![]() | Escolinha | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 2 | 3 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante | 5 | 1 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Meio Campo | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Construlider | Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 4 | 2 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Felipe Teixeira | Escolinha | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Construlider | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 6 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 2 | 2 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 2 | 2 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
![]() | Construlider | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 6 | 1 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Goleiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Construlider | Defensor | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Atacante | 0 | 2 | 1 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
![]() | Areião | Atacante | 5 | 0 | 1 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
![]() | Marcondésia | Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Marcondésia | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | Construlider | Atacante | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 2 | 2 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Defensor | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante, Defensor, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Profissional Bulls | Atacante | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
![]() | Areião | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Atacante | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Patureba F.C | Atacante, Defensor, Goleiro, Meio Campo | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | Escolinha | Defensor | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Técnico Rodolfo Piovani

- Nacionalidade
Brasil
- Time Atual
- Construlider
- Nascimento
- 28 de outubro de 2019
- Idade
- 0
- Ligas
- Varzeano 2019
- Temporadas
- 2019